Metsotso e 25 ho bapala nako ea polasetiki ea ho tlola feme ea lihoho tsa taolo ea lihohoana
Lintlha tse qaqileng tsa ntja ea RC
| NTHO NO. | FOS064935 |
| DESC | R/C kwena |
| PHEKO | lebokose la fensetere |
| QTY/CTN | 48 |
| CBM | 0.251 CBM |
| CU.FT | 8.87 |
| MEAS.(CM) | 67.5 * 58.0 * 64.0 CM |
| GW/NW | 16.5 / 14.5 KGS |
| BOBAKA BA SEHLAHISO(CM) | 25.5 * 8.5 * 4.0 CM |
| Boholo ba Paka(CM) | 27.2 * 10.5 * 14.3 CM |
| PCS/20' | 5328 |
| PCS/40' | 11088 |
| PCS/40HQ | 12960 |
| SETITI | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CCPRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| Betri ea Gorilla | 2.4V 80mAh betri ea NiMH |
| Battery ea Remote Controled | 4*1.5V AAA(Ha e kenyelelitsoe) |
| Nako ea ho tjhaja | 15 Metsotso |
| Nako ea ho Bapala | 25 Metsotso |
| Bohole ba ho Laola | 10M |
- Dumela, dula fatshe, mme o etse leqheka le makatsang.
- Etsa li-spins tse khahlang tsa handstand le flips.
- Etsa li-push-ups ho bontša matla le mahlahahlaha.
- Etsa maqheka a ratehang le a hohelang.
- Kenya tšebetsong li-sensor tse bohlale tsa ho ama bakeng sa mokhoa oa ntja o sebetsanang le o monate.
- Sebelisa ho macha ka bohlale ho latela litaelo le ho tsamaea ka kutloano.
- Theha motsoako o se nang moeli le o matla oa li-stunts, 'mino le motjeko.
- Hlahisa ntja ea roboto e bohlale e khonang ho etsa maqheka le ho tantša.
- Bontša mananeo a bohlale ho kopanya liketso tse ngata.
- Etsa hore ho be bonolo ho laola le ho qhekella ntja ea roboto ka sebopeho sa video.












