Ka H1 V2 Flight Control System FW200 6CH GPS 3D Acrobatics One-key Return APP Control RC Helicopter RTF
Lintlha tse qaqileng tsa RC Helicopter RTF
| Ntho | FW200 |
| Sehlahisoa | Helikopta ea RC |
| Khafetsa | 2.4G |
| Channel | 4CH |
| Bolelele (Ha ho lehare) | 440 limilimithara |
| Lehare le ka sehloohong | 200mm |
| Bophara | 88mm |
| Bophara ba mohatla | 74 limilimithara |
| Bophahamo | 130 limilimithara |
| Main blade bophara | 455 limilimithara |
| Boima (Ha ho betri) | 287g |
| Selaoli sa sefofane | H1-V2 |
| Hovering level | ± 1.5 (GPS e tloaelehile) |
| E otlolohile | ±0.5m(GPS e tloaelehile) |
| Hovering Module | GPS/GLONASS TOF sensor ax Nako ea ho fofa: hoo e ka bang metsotso e 20 |




























