ka mahlo a khanyang mefuta e 3 ea karabelo ea maqhubu ho ea pele le feme ea li-spider ea morao
Lintlha tse qaqileng tsa ntja ea RC
| NTHO NO. | FOS064928 |
| DESC | R/C sekho |
| PHEKO | lebokose la fensetere |
| QTY/CTN | 72 |
| CBM | 0.175 CBM |
| CU.FT | 6.18 |
| MEAS.(CM) | 52.5 * 49.0 * 68.0 CM |
| GW/NW | 13.5 / 10.8 KGS |
| BOBAKA BA SEHLAHISO(CM) | 10.0 * 11.5 * 3.0 CM |
| Boholo ba Paka(CM) | 15.2 * 23.0 * 5.3 CM |
| PCS/20' | 11520 |
| PCS/40' | 23832 |
| PCS/40HQ | 27936 |
| SETITI | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CCPRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| Betri ea Sekho | 2.4V 80mAh Betri ea Molomo |
| Battery of Controller | 3*1.5V AA(Ha e kenyelelitsoe) |
| Nako ea ho bapala | Metsotso e 25 |
| Bohole ba ho Laola | 10 limithara |
- Dumela, dula fatshe, mme o etse leqheka le makatsang.
- Etsa li-spins tse khahlang tsa handstand le flips.
- Etsa li-push-ups ho bontša matla le mahlahahlaha.
- Etsa maqheka a ratehang le a hohelang.
- Kenya tšebetsong li-sensor tse bohlale tsa ho ama bakeng sa mokhoa oa ntja o sebetsanang le o monate.
- Sebelisa ho macha ka bohlale ho latela litaelo le ho tsamaea ka kutloano.
- Theha motsoako o se nang moeli le o matla oa li-stunts, 'mino le motjeko.
- Hlahisa ntja ea roboto e bohlale e khonang ho etsa maqheka le ho tantša.
- Bontša mananeo a bohlale ho kopanya liketso tse ngata.
- Etsa hore ho be bonolo ho laola le ho qhekella ntja ea roboto ka sebopeho sa video.











